二、项目名称: 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 新疆永安宁电力建设有限公司 | 新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦21楼21-13室 | 报价:915500(元) | 91.1 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 顶扇 | 大明 | 3375 | 181 | 扇叶直径约400mm,纯铜芯电机,360度摇头,额定电压220v,额定功率约60W,扇叶片数3叶,噪音(db)30-50;带无级调速开 关, 明装盒;吸顶带网罩;含安装 |
2 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 膨胀螺丝 | 冀螺 | 6750 | 5 | M8*50 |
3 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 电线 | 红旗 | 418 | 270 | BV1.5,每卷100米;含布线及施工 |
4 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 电线 | 红旗 | 105 | 305 | BV2.5,每卷100米;含布线及施工 |
5 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 电线 | 红旗 | 7 | 500 | BV4,每卷100米;含布线及施工 |
6 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 电线 | 红旗 | 3 | 520 | BV6,每卷100米;含布线及施工 |
7 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 线槽 | 中科 | 17217 | 10 | 2CM;含施工 |
8 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 黄腊管 | 亚安 | 436 | 4 | 1CM;含施工 |
9 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 黄腊管 | 亚安 | 87 | 7 | 3CM;含施工 |
10 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 胶布 | 信达泰 | 181 | 4 | / |
11 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 膨胀管及螺丝 | 冀螺 | 86 | 25 | 50颗包装 |
12 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 配电箱 | 喀民 | 12 | 460 | 30*30-4P63A、4P32A;带空开,箱体采用冷轧钢板,钢板厚度 不 小于1.5mm ,表面做防腐处理;含安装 |
13 | 喀什大学高台、新泉两校区宿舍楼安装电风扇项目 | 配电箱 | 喀民 | 81 | 410 | 20*20-2P25A;带空开,箱体采用冷轧钢板,钢板厚度不小于1.5mm , 表面做防腐处理;含安装 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张晓云,李吉刚,荣建宝
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照发改价格[2015]299 号、计价格[2002]1980 号文件规定, 由中标单位支付
2.代理服务收费金额(元):14464.9
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:喀什大学
地 址:喀什大学新泉校区
联系方式:18899355818
2.采购代理机构信息
名 称:喀什天泰建设工程项目管理有限公司
地 址:喀什市深喀大道永昌大厦8楼
联系方式:19190048877
3.项目联系方式
项目联系人:许搏
电 话:19190048877